পসরা / ছাপার প্যাক / সৌরজগৎ তথ্যপত্র
ছাপার প্যাক · ফ্রি
🪐 সৌরজগৎ তথ্যপত্র
এগারোটি বস্তুর আসল মাপ, দূরত্ব, তাপমাত্রা আর চাঁদের সংখ্যা এক পাতায়।
প্রিন্ট উইন্ডোতে “Save as PDF” বেছে নিলে ফাইল হিসেবে নেমে আসবে।
পসরা
সৌরজগৎ তথ্যপত্র
তুলনা করো · প্রশ্ন করোনাম: তারিখ: আজ আমি: □ দেখেছি □ চেষ্টা করেছি
সংখ্যাগুলো আসল মাপের, গোল করে লেখা। ব্যাস কিলোমিটারে।
তথ্য-ভিত্তি: NASA Science-এর গ্রহের মাপ ও গড় দূরত্ব; শেখার সুবিধায় কিছু সংখ্যা গোল করা হয়েছে।
| বস্তু | কী | ব্যাস | মাধ্যাকর্ষণ | পৃষ্ঠের তাপমাত্রা | ব্যাস |
|---|---|---|---|---|---|
| সূর্যSun | আমাদের নিজের তারা | ১৩,৯২,৭০০ কিমি | ২৭.৯ g | ৫,৫০০ °C | ১৩,৯২,৭০০ কিমি |
| বুধMercury | সূর্যের সবচেয়ে কাছের দৌড়বিদ | ৪,৮৭৯ কিমি | ০.৩৮ g | −১৮০ / +৪৩০ °C | ০ |
| শুক্রVenus | মেঘে ঢাকা উত্তপ্ত জমজ | ১২,১০৪ কিমি | ০.৯০ g | +৪৬৫ °C | ০ |
| পৃথিবীEarth | তুমি এখানে | ১২,৭৪২ কিমি | ১.০০ g | ১৫ °C (গড়) | ১ |
| চাঁদMoon | পৃথিবীর একমাত্র সঙ্গী | ৩,৪৭৫ কিমি | ০.১৭ g | −১৭৩ / +১২৭ °C | ৩,৮৪,৪০০ কিমি |
| মঙ্গলMars | লাল গ্রহ | ৬,৭৭৯ কিমি | ০.৩৮ g | −৬৩ °C (গড়) | ২ |
| বৃহস্পতিJupiter | গ্রহদের রাজা | ১,৩৯,৮২০ কিমি | ২.৫৩ g | −১১০ °C | ১১৫ |
| শনিSaturn | বলয়ের অধিপতি | ১,১৬,৪৬০ কিমি | ১.০৭ g | −১৪০ °C | ২৯৩ |
| ইউরেনাসUranus | কাত হয়ে গড়ানো বরফ-দানব | ৫০,৭২৪ কিমি | ০.৮৯ g | −১৯৫ °C | ২৯ |
| নেপচুনNeptune | ঝড়ো নীল সীমান্ত | ৪৯,২৪৪ কিমি | ১.১৪ g | −২০০ °C | ১৬ |
| প্লুটোPluto | বামন গ্রহ, হৃদয়ওয়ালা | ২,৩৭৭ কিমি | ০.০৬ g | −২২৫ °C | ৫ |
শেষে একটা বেছে নাও:□ পড়ে শোনাই□ দেখিয়ে বলি□ নিজের উদাহরণ দিই